Prev
Next
| Lunes 01 | |
| Ensalada de pollo | $85 |
| Bistec a la mexicana | $85 |
| Tiras de pollo empanizadas | $80 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de brocoli | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Rajas c panela, crema y elote | $38 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa roja ó verde 1 lt | $90 |
| Martes 02 | |
| Mole con pollo | $85 |
| Milanesas de res | $85 |
| Chile relleno de panela | $65 |
| Ensalada mixta c/vinagreta | $50 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Pasta en salsa pomodoro | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p chilaquiles roja ó verde | $90 |
| Miercoles 03 | |
| Albondigas rellenas de queso crema | $85 |
| Camarones empanizados | $95 |
| Milanesas de pollo | $75 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Sopa de verduras | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Pure de papa | $38 |
| Ensalada mixta c vinagreta | $50 |
| Verduras al vapor | $38 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| Jueves 04 | |
| Enchiladas de pollo (4) | $85 |
| Picadillo de res | $85 |
| Lengua en salsa verde | $140 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Pasta a la mantequilla | $36 |
| Ensalada mixta c vinagreta | $50 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde |
$90 |
| Viernes 05 | |
|
Sushi rollo california (surimi, aguacate, pepino, queso crema) |
$90 |
|
Sushi rollo california con camarón (camarón, aguacate, pepino, queso crema) |
$110 |
|
Sushi rollo atún (atún, aguacate, pepino, queso crema) |
$125 |
|
Sushi rollo empanizado (camarón, aguacate, pepino, queso crema) |
$125 |
| Pechugas parmesanas | $75 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |




Zona de Reparto
|
Jardín Real Valle Real Los Olivos Arauca I y II Bosques Vallarta Mítica Parques Vallarta
|
Solares Santillana Palma Real Valle Esmeralda Porta Real Santa Catalina Elite |