Prev
Next
| Lunes 19 | |
| Pollo en salsa roja c papas | $85 |
| Carne en su jugo | $95 |
| Tiras de pollo empanizadas | $80 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de verduras | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Rajas c panela, crema y elote | $38 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa roja ó verde 1 lt | $90 |
| Martes 20 | |
| Pollo al cilantro | $85 |
| Milanesas de res | $85 |
| Chile relleno de panela | $65 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Fusilli carbonara | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Ensalada de nopales | $36 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p chilaquiles roja ó verde | $90 |
| Miercoles 21 | |
| Camarones a la diabla | $95 |
| Mini albondigas de res con fideos | $95 |
| Milanesas de pollo | $65 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Sopa de verduras | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Puré de papa | $36 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p chilaquiles roja ó verde | $90 |
| Jueves 22 | |
| Lasaña | $95 |
| Lasaña de verduras | $95 |
| Milanesas de lomo | $85 |
| Tacos dorados de pollo ó requesón | $14 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Arroz rojo ó blanco | $36 |
| Papitas pimienta limón | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| Viernes 23 | |
| Tacos gobernador (3) | $105 |
| Pechugas parmesanas | $85 |
| Barbacoa de res 1/2 kg | $210 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Arroz rojo ó arroz blanco | $36 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |




Zona de Reparto
|
Jardín Real Valle Real Los Olivos Arauca I y II Bosques Vallarta Mítica Parques Vallarta
|
Solares Santillana Palma Real Valle Esmeralda Porta Real Santa Catalina Toscana |