Prev
Next
| Lunes 31 | |
| Pollo en crema de chipotle | $85 |
| Carne en su jugo | $95 |
| Tiras de pollo empanizadas | $80 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de verduras | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Rajas c panela, crema y elote | $38 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa roja ó verde 1 lt | $90 |
| Martes 01 | |
| Mole con pollo | $85 |
| Milanesas de res | $85 |
| Chile relleno de panela | $70 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Fusilli carbonara | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Ensalada de nopales | $36 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Ensalada mixta | $50 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p chilaquiles roja ó verde | $90 |
| Miercoles 02 | |
| Camarones empanizados | $95 |
| Bistec en salsa pasilla c papas | $85 |
| Milanesas de pollo | $75 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Sopa de verduras | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Pure de papa | $38 |
| Verduras al vapor | $38 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| Jueves 03 | |
| Salpicón de res | $95 |
| Pollo en salsa verde c papas | $85 |
| Croquetas de atún (3) | $85 |
| Tacos dorados de pollo ó requesón | $14 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Espaguetti a la crema | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $36 |
| Papitas pimienta limón | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| Viernes 04 | |
| Chile en nogada | $220 |
| Pechugas parmesanas | $85 |
| Cochinita pibil 1/2 kg | $195 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Arroz rojo ó arroz blanco | $36 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |




Zona de Reparto
|
Jardín Real Valle Real Los Olivos Arauca I y II Bosques Vallarta Mítica Parques Vallarta
|
Solares Santillana Palma Real Valle Esmeralda Porta Real Santa Catalina Toscana |