Prev
Next
| 13 de Abril | |
| Carne en su jugo | $85 |
| Tiras de pollo empanizadas | $75 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de brócoli | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $80 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $38 |
| Verduras al vapor | $65 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $36 |
| Frijoles | $58 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| 14 de Abril | |
| Pollo en Salsa Poblana | $75 |
| Carne en su jugo | $85 |
| Tiras de pollo empanizadas | $75 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de brócoli | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $80 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $38 |
| Verduras al vapor | $65 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $36 |
| Frijoles | $58 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| 15 de Abril | |
| Pollo en Salsa Poblana | $75 |
| Carne en su jugo | $85 |
| Tiras de pollo empanizadas | $75 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de brócoli | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $80 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $38 |
| Verduras al vapor | $65 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $36 |
| Frijoles | $58 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| 16 de Abril | |
| Pollo en Salsa Poblana | $75 |
| Carne en su jugo | $85 |
| Tiras de pollo empanizadas | $75 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| Crema de brócoli | $36 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $80 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $38 |
| Verduras al vapor | $65 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $36 |
| Frijoles | $58 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1lt roja ó verde | $90 |
| 17 de Abril | |
| Camarones a la diabla | $95 |
| Camarones empanizados | $95 |
| Pechugas parmesanas | $80 |
| Tacos de pollo ó requesón | $14 |
| *Cochinita pibil 1/2 kg | $195 |
| Arroz rojo ó blanco | $30 |
| Consomé de pollo | $85 |
| Pechuga de pollo a la plancha | $65 |
| Verduras al vapor | $36 |
| Guacavo (guacamole) 1/4 | $58 |
| Frijoles | $35 |
| Frijoles cocidos | $35 |
| Salsa p/ chilaquiles 1Lt roja o verde | $90 |
*Incluye tortilla taquera, cebolla desflemada y chile habanero |




Zona de Reparto
|
Jardín Real Valle Real Los Olivos Arauca I y II Bosques Vallarta Mítica
|
Solares Santillana Palma Real Valle Esmeralda Porta Real Santa Catalina Elite |